| TRAFFIC & PARKING CONTROL CO., Inc. 1.800.236.0112 |
![]() |
| SEARCH | TOC | INFORMATION | CONTACT |
| ROLL-UP WARNING SIGNS FROM TAPCO |
| Standard Roll-up Sign Faces with Duralatch® | |
| These sign faces are designed for rugged performance, and years of reliable service. The versatile DuraLatch with pliable EPDM rubber is the only self-adjusting roll-up system available. DuraLatch sign faces expand and contract as needed. Less stress to the sign face means longer product life.
Available Legends: BE PREPARED TO STOP, Custom Message (Call), DETOUR AHEAD, Flagger (Flag Symbol), Flagger (Paddle Symbol), FLAGGER AHEAD, FRESH OIL, LOOSE GRAVEL, MEN WORKING, MERGE LEFT, MERGE RIGHT, MOWING AHEAD, ONE LANE ROAD AHEAD, PREPARE TO STOP, RIGHT LANE CLOSED AHEAD, ROAD CLOSED, ROAD CLOSED AHEAD, ROAD WORK AHEAD, SHOULDER WORK, SHOULDER WORK AHEAD, SIGNAL WORK AHEAD, STOP, SURVEY CREW, UTILITY WORK AHEAD, WORK AREA AHEAD, Worker (Symbol) and WORKERS AHEAD. Crossbracing and Stands are sold separately. |
|
| Roll-up Sign Faces with 3M™ Super Bright Fluorescent Material DF: More material options as shown above. | ||||||||||
| Legend | Size | Part # | Legend | Size | Part # | Legend | Size | Part # | ||
| BE PREPARED TO STOP | 36" | 908-3765 1.800.236.0112 |
MOWING AHEAD | 36" | 908-4925 1.800.236.0112 |
SIGNAL WORK AHEAD | 36" | 908-4409 1.800.236.0112 |
||
| BE PREPARED TO STOP | 48" | 908-27 Add to cart |
MOWING AHEAD | 48" | 908-4926 1.800.236.0112 |
SIGNAL WORK AHEAD | 48" | 908-4405 1.800.236.0112 |
||
| Flagger (Flag Symbol) | 36" | 908-3642 1.800.236.0112 |
ONE LANE ROAD AHEAD | 36" | 908-3649 1.800.236.0112 |
STOP | 36" | 908-4110 1.800.236.0112 |
||
| Flagger (Flag Symbol) | 48" | 908-6 Add to cart |
ONE LANE ROAD AHEAD | 48" | 908-15 Add to cart |
STOP | 48" | 908-4517 1.800.236.0112 |
||
| Flagger (Paddle Symbol) | 36" | 908-5681 1.800.236.0112 |
PREPARE TO STOP | 36" | 908-3655 1.800.236.0112 |
SURVEY CREW | 36" | 908-4092 1.800.236.0112 |
||
| Flagger (Paddle Symbol) | 48" | 908-5682 1.800.236.0112 |
PREPARE TO STOP | 48" | 908-3656 1.800.236.0112 |
SURVEY CREW | 48" | 908-4093 1.800.236.0112 |
||
| FLAGGER AHEAD | 36" | 908-4094 1.800.236.0112 |
ROAD CLOSED | 36" | 908-9699 1.800.236.0112 |
UTILITY WORK AHEAD | 36" | 908-4203 1.800.236.0112 |
||
| FLAGGER AHEAD | 48" | 908-4095 1.800.236.0112 |
ROAD CLOSED | 48" | 908-9423 1.800.236.0112 |
UTILITY WORK AHEAD | 48" | 908-4204 1.800.236.0112 |
||
| FRESH OIL | 36" | 908-7462 1.800.236.0112 |
ROAD CLOSED AHEAD | 36" | 908-4106 1.800.236.0112 |
WORK AREA AHEAD | 36" | 908-3644 1.800.236.0112 |
||
| FRESH OIL | 48" | 908-9438 1.800.236.0112 |
ROAD CLOSED AHEAD | 48" | 908-25 Add to cart |
WORK AREA AHEAD | 48" | 908-3645 1.800.236.0112 |
||
| LOOSE GRAVEL | 36" | 908-10192 1.800.236.0112 |
ROAD WORK AHEAD | 36" | 908-4096 1.800.236.0112 |
Worker (Symbol) | 36" | 908-3640 1.800.236.0112 |
||
| LOOSE GRAVEL | 48" | 908-9395 1.800.236.0112 |
ROAD WORK AHEAD | 48" | 908-23 Add to cart |
Worker (Symbol) | 48" | 908-3 Add to cart |
||
| MERGE LEFT | 36" | 908-4102 1.800.236.0112 |
SHOULDER WORK | 36" | 908-4196 1.800.236.0112 |
WORKERS AHEAD | 36" | 908-3989 1.800.236.0112 |
||
| MERGE LEFT | 48" | 908-4103 1.800.236.0112 |
SHOULDER WORK | 48" | 908-4197 1.800.236.0112 |
WORKERS AHEAD | 48" | 908-4091 1.800.236.0112 |
||
| MERGE RIGHT | 36" | 908-4104 1.800.236.0112 |
SHOULDER WORK AHEAD | 36" | 908-4201 1.800.236.0112 |
Custom Message | 36" | Call | ||
| MERGE RIGHT | 48" | 908-4105 1.800.236.0112 |
SHOULDER WORK AHEAD | 48" | 908-4202 1.800.236.0112 |
Custom Message | 48" | Call | ||
| TOP | SEARCH | TOC | INFORMATION | CONTACT |
| Roll-up Sign Faces with Changeable Legends | ||
|
These DuraLatch® signs feature 3M™ Scotchmate™ Hook & Loop strips, making legend changes fast and easy. Overlay Patches, ordered separately, fasten over the changeable portion(s) of the sign, highlighed with a dashed line. 3M™ Reflective Fluorescent material is standard: call for other material. Available Legends: BE PREPARED TO STOP, Custom Message (Call), DETOUR AHEAD, Flagger (Flag Symbol), Flagger (Paddle Symbol), FLAGGER AHEAD, FRESH OIL, LOOSE GRAVEL, MEN WORKING, MERGE LEFT, MERGE RIGHT, MOWING AHEAD, ONE LANE ROAD AHEAD, PREPARE TO STOP, RIGHT LANE CLOSED AHEAD, ROAD CLOSED, ROAD CLOSED AHEAD, ROAD WORK AHEAD, SHOULDER WORK, SHOULDER WORK AHEAD, SIGNAL WORK AHEAD, STOP, SURVEY CREW, UTILITY WORK AHEAD, WORK AREA AHEAD, Worker (Symbol) and WORKERS AHEAD. |
![]() |
| Sign Legend | Size | Part # | Compatible Overlay Patches | |
| MERGE with arrow (includes arrowhead overlay patch) | 36" | 908-4100 | ARROWHEAD INCLUDED | 1.800.236.0112 |
| 48" | 908-4101 | ARROWHEAD INCLUDED | ||
| RIGHT LANE CLOSED AHEAD | 36" | 908-3657 | P536, P636 | 1.800.236.0112 |
| RIGHT LANE CLOSED AHEAD | 48" | 908-3658 | P548, P648 | 1.800.236.0112 |
| RIGHT LANE CLOSED AHEAD | 36" | 908-4991 | P536, P636, P736, P836, P936 | 1.800.236.0112 |
| RIGHT LANE CLOSED AHEAD | 48" | 908-4912 | P548, P648, P748, P848, P948 | 1.800.236.0112 |
| ROAD WORK AHEAD | 36" | 908-4205 | P436 | 1.800.236.0112 |
| ROAD WORK AHEAD | 48" | 908-4206 | P448 | 1.800.236.0112 |
| ROAD WORK AHEAD | 36" | 908-7034 | P136, P236, P336 | 1.800.236.0112 |
| ROAD WORK AHEAD | 48" | 908-7035 | P136, P236, P336 | 1.800.236.0112 |
| UTILITY WORK AHEAD | 36" | 908-3659 | P136, P236, P336 | 1.800.236.0112 |
| UTILITY WORK AHEAD | 48" | 908-3660 | P148, P248, P348 | 1.800.236.0112 |
| # | Overlay Patch Legend | For Sign Size | Part # | |
| P136 | Blank / 500 FT | 36" | 908-3463 | 1.800.236.0112 |
| P148 | Blank / 500 FT | 48" | 908-5231 | 1.800.236.0112 |
| P236 | 1000 FT / 1500 FT | 36" | 908-3464 | 1.800.236.0112 |
| P248 | 1000 FT / 1500 FT | 48" | 908-5232 | 1.800.236.0112 |
| P336 | 1/2 MILE / 1 MILE | 36" | 908-4370 | 1.800.236.0112 |
| P348 | 1/2 MILE / 1 MILE | 48" | 908-5233 | 1.800.236.0112 |
| P436 | SHOULDER (1-side) | 36" | 908-3952 | 1.800.236.0112 |
| P448 | SHOULDER (1-side) | 48" | 908-3953 | 1.800.236.0112 |
| P536 | LEFT (1-side) | 36" | 908-4408 | 1.800.236.0112 |
| P548 | LEFT (1-side) | 48" | 908-4409 | 1.800.236.0112 |
| P636 | LEFT / CENTER | 36" | 908-3931 | 1.800.236.0112 |
| P648 | LEFT / CENTER | 48" | 908-3930 | 1.800.236.0112 |
| P736 | Blank / 500 FT | 36" | 908-28376 | 1.800.236.0112 |
| P748 | Blank / 500 FT | 48" | 908-5508 | 1.800.236.0112 |
| P836 | 1000 FT / 1500 FT | 36" | 908-28377 | 1.800.236.0112 |
| P848 | 1000 FT / 1500 FT | 48" | 908-5509 | 1.800.236.0112 |
| P936 | 1/2 MILE / 1 MILE | 36" | 908-28378 | 1.800.236.0112 |
| P948 | 1/2 MILE / 1 MILE | 48" | 908-5922 | 1.800.236.0112 |
| Roll-up Mesh Sign Faces | ||
![]() |
These non-reflective signs have silk-screened legends and borders on tightly woven polyester mesh fabric constructed of PVC foam extruded over polyester yarn. Standard vinyl-coated nylon pockets slip over crossbracing. Velcro™-attached overlays allow you to modify sign legends so you don't need to purchase multiple signs. Lexan pockets are available at extra cost. Stands and crossbracing are sold separately. Call for custom legend: minimum quantities may apply. |
![]() |
| Legend | Size | Part # | Legend | Size | Part # | Legend | Size | Part # | ||
| BE PREPARED TO STOP | 36" | 45-138 1.800.236.0112 |
MERGE RIGHT | 36" | 45-3008269 1.800.236.0112 |
Overlay: LEFT | 36" | 45-56 1.800.236.0112 |
||
| BE PREPARED TO STOP | 48" | 45-61 1.800.236.0112 |
MERGE RIGHT | 48" | 45-3008285 1.800.236.0112 |
Overlay: LEFT | 48" | 45-91 1.800.236.0112 |
||
| CONSTRUCTION AHEAD | 36" | 45-38 1.800.236.0112 |
Merge Right Symbol | 36" | 45-122 1.800.236.0112 |
RIGHT LANE CLOSED AHEAD | 36" | 45-39 1.800.236.0112 |
||
| CONSTRUCTION AHEAD | 48" | 45-120 1.800.236.0112 |
Merge Right Symbol | 48" | 45-123 1.800.236.0112 |
RIGHT LANE CLOSED AHEAD | 48" | 45-90 1.800.236.0112 |
||
| DETOUR AHEAD | 36" | 45-57 | MOWING AHEAD | 36" | 45-50 1.800.236.0112 |
SHOULDER WORK AHEAD | 36" | 45-99 1.800.236.0112 |
||
| DETOUR AHEAD | 48" | 45-141 | MOWING AHEAD | 48" | 45-112 1.800.236.0112 |
SHOULDER WORK AHEAD | 48" | 45-102 1.800.236.0112 |
||
| Flagger (Flag Symbol) | 36" | 45-95 1.800.236.0112 |
ONE LANE ROAD AHEAD | 36" | 45-49 1.800.236.0112 |
ROAD CLOSED AHEAD | 36" | 45-75 1.800.236.0112 |
||
| Flagger (Flag Symbol) | 48" | 45-85 1.800.236.0112 |
ONE LANE ROAD AHEAD | 48" | 45-93 1.800.236.0112 |
ROAD CLOSED AHEAD | 48" | 45-98 1.800.236.0112 |
||
| FLAGGER AHEAD | 36" | 45-74 1.800.236.0112 |
Overlay: 500 FT | 36" | 45-158 1.800.236.0112 |
SURVEY CREW | 36" | 45-3006536 1.800.236.0112 |
||
| FLAGGER AHEAD | 48" | 45-94 1.800.236.0112 |
Overlay: 500 FT | 48" | 45-3008672 1.800.236.0112 |
SURVEY CREW | 48" | 45-3006574 1.800.236.0112 |
||
| FRESH OIL | 36" | 45-3008271 1.800.236.0112 |
Overlay: 1000 FT | 36" | 45-159 1.800.236.0112 |
UTILITY WORK AHEAD | 36" | 45-42 1.800.236.0112 |
||
| FRESH OIL | 48" | 45-3008286 1.800.236.0112 |
Overlay: 1000 FT | 48" | 45-161 1.800.236.0112 |
UTILITY WORK AHEAD | 48" | 45-103 1.800.236.0112 |
||
| MEN WORKING | 36" | 45-104 1.800.236.0112 |
Overlay: 1500 FT | 36" | 45-162 1.800.236.0112 |
WORK AREA AHEAD | 36" | 45-66 1.800.236.0112 |
||
| MEN WORKING | 48" | 45-89 1.800.236.0112 |
Overlay: 1500 FT | 48" | 45-164 1.800.236.0112 |
WORK AREA AHEAD | 48" | 45-157 1.800.236.0112 |
||
| Merge Left Symbol | 36" | 45-121 1.800.236.0112 |
Overlay: CENTER | 36" | 45-3008663 1.800.236.0112 |
Worker (Symbol) | 36" | 45-60 1.800.236.0112 |
||
| Merge Left Symbol | 48" | 45-146 1.800.236.0112 |
Overlay: CENTER | 48" | 45-3008664 1.800.236.0112 |
Worker (Symbol) | 48" | 45-155 1.800.236.0112 |
||
| TOP | SEARCH | TOC | INFORMATION | CONTACT |
| TRAFFIC
AND PARKING CONTROL CO., INC. 800 WALL STREET
ELM GROVE, WI 53122 PHONE: 262-814-7000 FAX: 262-814-7017 TOLL FREE: 1-800-236-0112 TOLL FREE FAX: 1-800-444-0331 TAPCO, Inc. Copyright © 1999-2008 |